健診・予防接種 | 診療案内
- トップ
- >
- 診療案内
- >
- 健康診断/予防接種
健診/予防接種
Medical examination / vaccination
健康診断について
当院では、健康診断を実施しています。
定期的に健康診断を受診し、ご自身の状態を確認することで、生活習慣病の予防・早期発見につながります。健康診断は随時行っていますので、受診をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
受付時間
午前: 9:00~11:00
午後:14:30~17:00
倉敷市のけんしん(実施期間:6月1日~翌年1月31日)
ご希望の方は「受診券」および「健康保険証」を持参ください。
受診券の料金欄に窓口でお支払いいただく料金が表示してあります。
胃がん健診のみ予約が必要です。それ以外の健診・検診は予約不要ですので診療時間内に直接ご来院ください。
詳細は「倉敷けんしんガイド」でご確認ください。
生活習慣病予防健診
種類 | 対象者 | 自己負担金 |
---|---|---|
国保特定健診 | 40歳~74歳の倉敷市国民健康保険加入者 | 500円 |
75歳健診 | 75歳の倉敷市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者 | 500円 |
長寿健診 | 76歳以上の後期高齢者医療制度加入者 65歳以上の障害認定による後期高齢者医療制度加入者(75歳を除く) |
500円 |
社保特定健診 | 40~74歳の社会保険加入者の扶養者 | 500円 |
女性の一般健診 | 20~39歳の市民(女性) | 900円 |
種類 | 国保特定健診 |
---|---|
対象者 | 40歳~74歳の倉敷市国民健康保険加入者 |
自己負担金 | 500円 |
種類 | 75歳健診 |
---|---|
対象者 | 75歳の倉敷市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者 |
自己負担金 | 500円 |
種類 | 長寿健診 |
---|---|
対象者 | 76歳以上の後期高齢者医療制度加入者 65歳以上の障害認定による後期高齢者医療制度加入者(75歳を除く) |
自己負担金 | 500円 |
種類 | 社保特定健診 |
---|---|
対象者 | 40~74歳の社会保険加入者の扶養者 |
自己負担金 | 500円 |
種類 | 女性の一般健診 |
---|---|
対象者 | 20~39歳の市民(女性) |
自己負担金 | 900円 |
がん健診
種類 | 対象者 | 自己負担金 |
---|---|---|
胃がん健診(内視鏡) | 50歳以上で、前年度に受診していない市民 | 70歳未満:3,300円 70歳以上:1,200円 |
大腸がん健診 | 40歳以上の市民 | 70歳未満:1,000円 70歳以上:300円 |
前立腺がん健診 | 50歳以上の市民(男性) | 1,300円 |
肝炎ウイルス健診 | 40歳以上の市民(平成14年以降に受診歴がない方) | 70歳未満:600~1,700円 70歳以上:200~600円 |
種類 | 胃がん健診(内視鏡) |
---|---|
対象者 | 50歳以上で、前年度に受診していない市民 |
自己負担金 | 70歳未満:3,300円 70歳以上:1,200円 |
種類 | 大腸がん健診 |
---|---|
対象者 | 40歳以上の市民 |
自己負担金 | 70歳未満:1,000円 70歳以上:300円 |
種類 | 前立腺がん健診 |
---|---|
対象者 | 50歳以上の市民(男性) |
自己負担金 | 1,300円 |
種類 | 肝炎ウイルス健診 |
---|---|
対象者 | 40歳以上の市民(平成14年以降に受診歴がない方) |
自己負担金 | 70歳未満:600~1,700円 70歳以上:200~600円 |
一般の健康診断
対象:雇入時、35歳、40歳以上
内容:問診・身長・体重・BMI・血圧・視力・聴力・検尿・胸部レントゲン・心電図・血液検査(健診 Ⓗ)
対象:40歳未満(35歳を除く)で、医師が検査項目の一部の省略を認めた方
内容:問診・身長・体重・BMI・血圧・視力・聴力・検尿(健診 Ⓐ)
検診 種類 |
金額 (税込) |
基本※ | 血液 検査※ |
心電図 | レント ゲン |
---|---|---|---|---|---|
健診 Ⓐ | 3,300円 | ||||
健診 Ⓑ | 5,500円 | ||||
健診 Ⓒ | 5,500円 | ||||
健診 Ⓓ | 6,600円 | ||||
健診 Ⓔ | 6,600円 | ||||
健診 Ⓕ | 8,800円 | ||||
健診 Ⓖ | 8,800円 | ||||
健診 Ⓗ | 9,900円 |
※【 基本 】問診・身長・体重・BMI・血圧・視力・聴力・検尿
※【血液検査】貧血(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット)、肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)、脂質(LDL、HDL-コレステロール・中性脂肪)、血糖
予防接種について
接種可能なワクチン&料金
ワクチン種類 | 金額(税込) | ワクチン種類 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
インフルエンザワクチン | 4,000円 | 肺炎球菌ワクチン | 8,800円 |
MRワクチン | 9,900円 | B型肝炎ワクチン | 6,600円 |
ムンプスワクチン | 5,500円 |
ワクチン種類 | 金額(税込) |
---|---|
インフルエンザワクチン | 4,000円 |
肺炎球菌ワクチン | 8,500円 |
MRワクチン | 9,900円 |
ムンプスワクチン | 5,500円 |
B型肝炎ワクチン | 6,600円 |
※ 在庫がない場合もございますので、ご希望の方はお電話にて事前にお問い合わせください。
注意事項
1. | 予防接種を受けたあと15分間程度は、医療機関(施設)内で待機し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、起こることがあります。 |
---|---|
2. | 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。 |
3. | 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。 |
4. | 当日は、はげしい運動は避けましょう。 |
5. | 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。 |
〒712-8014
岡山県倉敷市連島中央1丁目10-5
086-444-5190
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30〜18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - |
※受付時間
【初診】 午前12:00/午後17:30まで
【再診】 午前12:15/午後17:45まで
●休診日/日曜、祝日